私は何回生?
加茂高同窓会では、各会員を卒業年に応じて「◯回生」と呼称させていただいております。
ご自分が何回生なのかは、下記表を参考にお調べください。
対応表
| 回 | 卒業年(和暦) | 卒業年(西暦) | 参考:生まれた年 |
|---|---|---|---|
| 1回生 | 昭和25年 3月 | 1950年 3月 | 1931年 ~ 1932年 |
| 2回生 | 昭和26年 3月 | 1951年 3月 | 1932年 ~ 1933年 |
| 3回生 | 昭和27年 3月 | 1952年 3月 | 1933年 ~ 1934年 |
| 4回生 | 昭和28年 3月 | 1953年 3月 | 1934年 ~ 1935年 |
| 5回生 | 昭和29年 3月 | 1954年 3月 | 1935年 ~ 1936年 |
| 6回生 | 昭和30年 3月 | 1955年 3月 | 1936年 ~ 1937年 |
| 7回生 | 昭和31年 3月 | 1956年 3月 | 1937年 ~ 1938年 |
| 8回生 | 昭和32年 3月 | 1957年 3月 | 1938年 ~ 1939年 |
| 9回生 | 昭和33年 3月 | 1958年 3月 | 1939年 ~ 1940年 |
| 10回生 | 昭和34年 3月 | 1959年 3月 | 1940年 ~ 1941年 |
| 11回生 | 昭和35年 3月 | 1960年 3月 | 1941年 ~ 1942年 |
| 12回生 | 昭和36年 3月 | 1961年 3月 | 1942年 ~ 1943年 |
| 13回生 | 昭和37年 3月 | 1962年 3月 | 1943年 ~ 1944年 |
| 14回生 | 昭和38年 3月 | 1963年 3月 | 1944年 ~ 1945年 |
| 15回生 | 昭和39年 3月 | 1964年 3月 | 1945年 ~ 1946年 |
| 16回生 | 昭和40年 3月 | 1965年 3月 | 1946年 ~ 1947年 |
| 17回生 | 昭和41年 3月 | 1966年 3月 | 1947年 ~ 1948年 |
| 18回生 | 昭和42年 3月 | 1967年 3月 | 1948年 ~ 1949年 |
| 19回生 | 昭和43年 3月 | 1968年 3月 | 1949年 ~ 1950年 |
| 20回生 | 昭和44年 3月 | 1969年 3月 | 1950年 ~ 1951年 |
| 21回生 | 昭和45年 3月 | 1970年 3月 | 1951年 ~ 1952年 |
| 22回生 | 昭和46年 3月 | 1971年 3月 | 1952年 ~ 1953年 |
| 23回生 | 昭和47年 3月 | 1972年 3月 | 1953年 ~ 1954年 |
| 24回生 | 昭和48年 3月 | 1973年 3月 | 1954年 ~ 1955年 |
| 25回生 | 昭和49年 3月 | 1974年 3月 | 1955年 ~ 1956年 |
| 26回生 | 昭和50年 3月 | 1975年 3月 | 1956年 ~ 1957年 |
| 27回生 | 昭和51年 3月 | 1976年 3月 | 1957年 ~ 1958年 |
| 28回生 | 昭和52年 3月 | 1977年 3月 | 1958年 ~ 1959年 |
| 29回生 | 昭和53年 3月 | 1978年 3月 | 1959年 ~ 1960年 |
| 30回生 | 昭和54年 3月 | 1979年 3月 | 1960年 ~ 1961年 |
| 31回生 | 昭和55年 3月 | 1980年 3月 | 1961年 ~ 1962年 |
| 32回生 | 昭和56年 3月 | 1981年 3月 | 1962年 ~ 1963年 |
| 33回生 | 昭和57年 3月 | 1982年 3月 | 1963年 ~ 1964年 |
| 34回生 | 昭和58年 3月 | 1983年 3月 | 1964年 ~ 1965年 |
| 35回生 | 昭和59年 3月 | 1984年 3月 | 1965年 ~ 1966年 |
| 36回生 | 昭和60年 3月 | 1985年 3月 | 1966年 ~ 1967年 |
| 37回生 | 昭和61年 3月 | 1986年 3月 | 1967年 ~ 1968年 |
| 38回生 | 昭和62年 3月 | 1987年 3月 | 1968年 ~ 1969年 |
| 39回生 | 昭和63年 3月 | 1988年 3月 | 1969年 ~ 1970年 |
| 40回生 | 平成元年 3月 | 1989年 3月 | 1970年 ~ 1971年 |
| 41回生 | 平成2年 3月 | 1990年 3月 | 1971年 ~ 1972年 |
| 42回生 | 平成3年 3月 | 1991年 3月 | 1972年 ~ 1973年 |
| 43回生 | 平成4年 3月 | 1992年 3月 | 1973年 ~ 1974年 |
| 44回生 | 平成5年 3月 | 1993年 3月 | 1974年 ~ 1975年 |
| 45回生 | 平成6年 3月 | 1994年 3月 | 1975年 ~ 1976年 |
| 46回生 | 平成7年 3月 | 1995年 3月 | 1976年 ~ 1977年 |
| 47回生 | 平成8年 3月 | 1996年 3月 | 1977年 ~ 1978年 |
| 48回生 | 平成9年 3月 | 1997年 3月 | 1978年 ~ 1979年 |
| 49回生 | 平成10年 3月 | 1998年 3月 | 1979年 ~ 1980年 |
| 50回生 | 平成11年 3月 | 1999年 3月 | 1980年 ~ 1981年 |
| 51回生 | 平成12年 3月 | 2000年 3月 | 1981年 ~ 1982年 |
| 52回生 | 平成13年 3月 | 2001年 3月 | 1982年 ~ 1983年 |
| 53回生 | 平成14年 3月 | 2002年 3月 | 1983年 ~ 1984年 |
| 54回生 | 平成15年 3月 | 2003年 3月 | 1984年 ~ 1985年 |
| 55回生 | 平成16年 3月 | 2004年 3月 | 1985年 ~ 1986年 |
| 56回生 | 平成17年 3月 | 2005年 3月 | 1986年 ~ 1987年 |
| 57回生 | 平成18年 3月 | 2006年 3月 | 1987年 ~ 1988年 |
| 58回生 | 平成19年 3月 | 2007年 3月 | 1988年 ~ 1989年 |
| 59回生 | 平成20年 3月 | 2008年 3月 | 1989年 ~ 1990年 |
| 60回生 | 平成21年 3月 | 2009年 3月 | 1990年 ~ 1991年 |
| 61回生 | 平成22年 3月 | 2010年 3月 | 1991年 ~ 1992年 |
| 62回生 | 平成23年 3月 | 2011年 3月 | 1992年 ~ 1993年 |
| 63回生 | 平成24年 3月 | 2012年 3月 | 1993年 ~ 1994年 |
| 64回生 | 平成25年 3月 | 2013年 3月 | 1994年 ~ 1995年 |
| 65回生 | 平成26年 3月 | 2014年 3月 | 1995年 ~ 1996年 |
| 66回生 | 平成27年 3月 | 2015年 3月 | 1996年 ~ 1997年 |
| 67回生 | 平成28年 3月 | 2016年 3月 | 1997年 ~ 1998年 |
| 68回生 | 平成29年 3月 | 2017年 3月 | 1998年 ~ 1999年 |
| 69回生 | 平成30年 3月 | 2018年 3月 | 1999年 ~ 2000年 |
| 70回生 | 平成31年 3月 | 2019年 3月 | 2000年 ~ 2001年 |
| 71回生 | 令和 2年 3月 | 2020年 3月 | 2001年 ~ 2002年 |
| 72回生 | 令和 3年 3月 | 2021年 3月 | 2002年 ~ 2003年 |
| 73回生 | 令和 4年 3月 | 2022年 3月 | 2003年 ~ 2004年 |
| 74回生 | 令和 5年 3月 | 2023年 3月 | 2004年 ~ 2005年 |
| 75回生 | 令和 6年 3月 | 2024年 3月 | 2005年 ~ 2006年 |
| 76回生 | 令和 7年 3月 | 2025年 3月 | 2006年 ~ 2007年 |












